Palgaarvestus, maksude arvestus, puhkusetasud, haigushüvitised, töötasu maksed internetipankadesse, raamatupidamiskanded, TSD elektroonselt e-maksuametisse, kuni 5 ettevõtte palgaarvestus | Rendi kuumakse km-ta |
kuni 2 isikut | tasuta |
kuni 5 isikut | 4,75 |
kuni 10 isikut | 8,00 |
kuni 30 isikut | 14,00 |
kuni 70 isikut | 26,00 |
kuni 150 isikut | 42,00 |
kuni 300 isikut * sisaldab moodulit Töölepped |
65,00 |
kuni 500 isikut * sisaldab moodulit Töölepped |
98,00 |
500 – … isikut * sisaldab moodulit Töölepped |
140,00 |
Loendatakse kehtiva lepinguga isikute arvu.
Püsikinnipidamised | 3,00 |
PUHKUSED | 5,75 |
Statistika aruanded | 3,00 |
Töölepped | 15,00 |
Tunnitabel | 12,50 |
kuni 10 isikut | 4,00 |
kuni 70 isikut | 10,25 |
kuni 150 isikut | 21,75 |
kuni 250 isikut * sisaldab moodulit Puhkused |
39,00 |
kuni 500 isikut *sisaldab moodulit Puhkused |
49,25 |
500 – … isikut * sisaldab moodulit Puhkused |
67,75 |
Lisatöökoht, Lokaalvõrk või kaugtöö |
10,75 |
hinnad alates 01.04.2023
Küsimuste tekkimisel võtke palun meiega ühendust.